<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Europadruck Blog &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://blog.europadruck.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.europadruck.com</link>
	<description>Menschen, Medien, Meinungen... die grafische Industrie im Dialog.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mit ColorCatch 3 alle RAL- und NCS-Farben im iPhone</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/mit-colorcatch-3-alle-ral-und-ncs-farben-im-iphone/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/mit-colorcatch-3-alle-ral-und-ncs-farben-im-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bilddarstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Druckfarben]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[Alle Farben im iPhone oder iPad 
Per einfacher Einknopfbedienung ermöglicht es das neue Farbmessgerät ColorCatch 3, jede RAL und NCS® Farbe in weniger als einer Sekunde zu ermitteln. Per Bluetooth® wird der Farbtonname inkl. der L*a*b*-Farbwerte an das iPhone übertragen und mit der ColorCatch iPhone-App auf selbst gemachte Fotos (Gebäude, Türen, Produkte usw.) übertragen.
Das mobile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/mit-colorcatch-3-alle-ral-und-ncs-farben-im-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple User? IT-KnowHow durch bundesweite Schulungsangebote!</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/apple-user-it-knowhow-durch-bundesweite-schulungsangebote/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/apple-user-it-knowhow-durch-bundesweite-schulungsangebote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[Qualifikation und Weiterbildung sind sicherlich mit die besten Investitionen zum Erhalt des eigenen Arbeitsplatzes. Hier ein kleiner Auszug an interessanten Seminaren für die Apple-Community aus dem aktuellen Schulungsprogramm von PC•COLLEGE (Apple Autorisiertes Trainingscenter (AATC)):
InDesign auf Mac OS X (3-tägige Veranstaltung):
InDesign bildet zusammen mit anderen Adobe-Produkten der Adobe Creative Suite Collection, wie Acrobat, Illustrator und Photoshop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/apple-user-it-knowhow-durch-bundesweite-schulungsangebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelles Controlling für Druckereien</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/professionelles-controlling-fur-druckereien/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/professionelles-controlling-fur-druckereien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finishing]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[Apenberg + Partner wird Authorised Partner der CP Corporate Planning AG 
Die in der Druckindustrie bekannten Hamburger Managementberater Apenberg + Partner haben eine engere Zusammenarbeit mit CP Corporate Planning AG, führender Anbieter professioneller Software zur Unternehmenssteuerung beschlossen.
„Intransparente und nicht zu Ende gedachte Unternehmensplanungen“ sind nach Meinung von Michael Apenberg, Print Business Consultant, heute die Hauptursache, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/professionelles-controlling-fur-druckereien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildoptimierung für den Druck – zum Stückpreis</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/bildoptimierung-fur-den-druck-%e2%80%93-zum-stuckpreis/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/bildoptimierung-fur-den-druck-%e2%80%93-zum-stuckpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bilddarstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Druckausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[Die moderne Medienproduktion hat die klassischen Prepress-Aufgaben fast vollständig in die Kreation verlagert. Das bedeutet erheblichen zeitlichen Mehraufwand für die Kreativen. Der neue Onlineservice Lithoplus optimiert digitale Bilder für den Offsetdruck auf gestrichenem Bilderdruckpapier und macht durch ein Stückpreis-Konzept professionelle Litho-Qualität bezahlbar.
Dabei kommt ein innovatives Verfahren zum Einsatz, das Schärfe, Farbe und Kontrast sichtbar aufwertet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/bildoptimierung-fur-den-druck-%e2%80%93-zum-stuckpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Suite 5 &#8211; Was ist neu?</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/creative-suite-5-was-ist-neu/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/creative-suite-5-was-ist-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bilddarstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3430</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel &#8220;Fünf ist Trümpf: Die Neuerungen der Creative Suite 5 im Detail&#8221; beschäftigt sich M. Kleinert aktuell in seinem Blog Scify sehr ausführlich und kompetent mit der komplexen &#8220;Kreativen-Software&#8221;.
Anwender wie zum Beispiel Mediengestalter, Grafiker und Fotografen, finden wertvolle Informationen und Hinweise zu Verbesserungen und Arbeitserleichterungen die Adobe mit dem neuen &#8220;Paket&#8221; zur Verfügung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/creative-suite-5-was-ist-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritische Lücke in Photoshop CS4 gestopft</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/kritische-lucke-in-photoshop-cs4-gestopft/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/kritische-lucke-in-photoshop-cs4-gestopft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[Sicherheits-Update
Adobe hat ein Update auf Photoshop CS4 11.0.1 bereit gestellt, das eine als kritisch eingestufte Sicherheitslücke beseitigt. Betroffen sind sowohl die Windows- als auch die Mac-Version.
In Adobe Photoshop CS4 11.0.0 steckt eine Sicherheitslücke, die der Hersteller als kritisch einstuft. Ein erfolgreicher Angriff auf diese Schwachstelle ermöglicht es einem Angreifer die Kontrolle über das System zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/kritische-lucke-in-photoshop-cs4-gestopft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endspurt für Microsoft Office 2010</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/endspurt-fur-microsoft-office-2010/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/endspurt-fur-microsoft-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung des Büro-Software-Pakets Microsoft Office 2010 sowie der Anwendungen SharePoint 2010, Visio 2010 und Project 2010 geht mit dem Etikett &#8220;released to manufacturing&#8221; in die letzte Runde. Bereits Anfang des Monats hatte Microsoft einige Details bekanntgegeben. Für den 12. Mai plant Microsoft die Produkte offiziell in New York zu lancieren.
Kunden einer Volumenlizenz ab 250 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/endspurt-fur-microsoft-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google veröffentlicht kostenlosen Sicherheits-Scanner Skipfish</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/google-veroffentlicht-kostenlosen-sicherheits-scanner-skipfish/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/google-veroffentlicht-kostenlosen-sicherheits-scanner-skipfish/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3273</guid>
		<description><![CDATA[Google hat mit Skipfish einen kostenlosen Sicherheitsscanner zum Download bereitgestellt, mit dem man Websites und Webanwendungen auf Sicherheitslücken testen kann. Skipfish ist kostenlos und Open Source. Es scannt laut Google vollautomatisch Webanwendungen auf Sicherheitslücken. Skipfish ist komplett in C geschrieben und dementsprechend schnell (laut Google sind 2000 Anfragen pro Sekunde problemlos möglich). Gleichzeitig verspricht Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/google-veroffentlicht-kostenlosen-sicherheits-scanner-skipfish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
