<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Europadruck Blog &#187; Press</title>
	<atom:link href="http://blog.europadruck.com/category/press/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.europadruck.com</link>
	<description>Menschen, Medien, Meinungen... die grafische Industrie im Dialog.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Presto Bulk – das gestrichene Naturtalent (Bilderdruckpapier)</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/presto-bulk-%e2%80%93-das-gestrichene-naturtalent-bilderdruckpapier/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/presto-bulk-%e2%80%93-das-gestrichene-naturtalent-bilderdruckpapier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Papierindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3604</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sich die Haptik eines Naturpapiers mit den Druckeigenschaften eines gestrichenen Papiers verbindet, dann ist es Presto Bulk. Das natürlich schöne Volumenpapier mit Charakter, das ab sofort exklusiv bei Deutsche Papier erhältlich ist, verleiht Drucksachen bereits beim Einsatz niedriger Grammaturen ein eindrucksvolles Erscheinungsbild.
Angenehm steif und einfach in der Handhabung überzeugt Presto Bulk durch hervorragende Druckergebnisse, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/presto-bulk-%e2%80%93-das-gestrichene-naturtalent-bilderdruckpapier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Deutsche Druckindustrie im Juli 2010</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/die-deutsche-druckindustrie-im-juli-2010/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/die-deutsche-druckindustrie-im-juli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finishing]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Druck und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Druck- und Medienverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagsindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3600</guid>
		<description><![CDATA[bvdm-Konjunkturtelegramm:  Deutsche Druckindustrie
Bereits zum dritten Mal in Folge verschlechterte sich die Einschätzung zur aktuellen Geschäftslage in der Druckindustrie. Im Saldo sind 35 % der Druckunternehmer unzufrieden mit ihrer Geschäftslage. Zwar haben sich die Bewertungen für die Nachfrage, Produktionsentwicklung und die Auftragsbestände im Vormonat verbessert, aber sie sind noch negativ. Von Partystimmung wie im Verarbeitenden Gewerbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/die-deutsche-druckindustrie-im-juli-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortbildung zu Farbmetrik und Farbmessung in Wertheim</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/fortbildung-zu-farbmetrik-und-farbmessung-in-wertheim/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/fortbildung-zu-farbmetrik-und-farbmessung-in-wertheim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Druck und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckfarben]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3597</guid>
		<description><![CDATA[Seminarwoche: &#8220;Farbmetrik &#38; Industrielle Farbbewertung&#8221; mit Ausstellung: &#8220;Multispektrale Farbmesstechnik&#8221;
Vom 11. bis 15. Oktober 2010 werden im Torso-Verlag in Wertheim an vier Seminartagen relevante Themen zu Farbmetrik, Farbmessung, Farbtonmanagement, Farbbeurteilung von Effektoberflächen, Normlicht und uvm. für Einsteiger, Fortgeschrittene und auch Profis angeboten. Die Basisthemen der Schulungen wurden in Zusammenarbeit mit den Referenten sorgfältig zusammengestellt und sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/fortbildung-zu-farbmetrik-und-farbmessung-in-wertheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TypePrintDigital &#8211; Neuer Internet-Auftritt der Giengener Digitaldruckerei</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/typeprintdigital-neuer-internet-auftritt-der-giengener-digitaldruckerei/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/typeprintdigital-neuer-internet-auftritt-der-giengener-digitaldruckerei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[Die kompetente Full Service-Digitaldruckerei TypePrintDigital aus Giengen präsentiert sich seit April mit einem neuen Internet-Auftritt. Für die Umsetzung zeichnet Heinz Nemela von Electronic Publishing verantwortlich. Der Auftritt informiert über den besonderen Vorteil für ihre Kunden: Von der Beratung zu den Einsatzmöglichkeiten diverser Materialien über die Werbe-Konzeption und professionelle Gestaltung aller Druck- und Werbegrafiken bis zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/typeprintdigital-neuer-internet-auftritt-der-giengener-digitaldruckerei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Tue Gutes und rede darüber&#8221; &#8211; Druckereien und PR-Arbeit</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/tue-gutes-und-rede-daruber-druckereien-und-pr-arbeit/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/tue-gutes-und-rede-daruber-druckereien-und-pr-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finishing]]></category>
		<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3584</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um Kommunikation und PR-Arbeit in Ihrer Druckerei geht, so stehen Ihnen heute sicherlich viele interessante Wege und Medien zur Verfügung. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit für Ihre Druckerei als wichtig und nützlich betrachten. Ist dies der Fall, so haben wir für Sie bzw. Ihre PR-Agentur ein konkretes Angebot und um es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/tue-gutes-und-rede-daruber-druckereien-und-pr-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaneutral drucken mit KBA</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/klimaneutral-drucken-mit-kba/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/klimaneutral-drucken-mit-kba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Buchdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[Druck und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Druckmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Rollenoffsetdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagsindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungsdruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Service des Druckmaschinenherstellers mit ClimatePartner
In Zusammenarbeit mit ClimatePartner bietet die Koenig &#38; Bauer AG umweltorientierten Kunden als erster Druckmaschinenhersteller eine individuelle, preisgünstige und einfach zu bedienende Lösung zur Ermittlung der Treibhausgasemissionen von Druckproduktionen an.
KBA gehört zu den frühen Industriepartnern von ClimatePartner. Beide Unternehmen arbeiten bereits seit 2008 zusammen. Ab sofort bietet KBA in Kooperation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/klimaneutral-drucken-mit-kba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druck&amp;Medien Awards 2010</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/druckmedien-awards-2010/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/druckmedien-awards-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finishing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Druck und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3564</guid>
		<description><![CDATA[Die Finalisten stehen fest
Die 22-köpfige Jury der diesjährigen Druck&#38;Medien Awards hat 88 Wettbewerbsbeiträge für das Finale um die begehrten Trophäen des renommierten Branchenpreises nominiert.
Insgesamt studierten und bewerteten die Print-Experten – allesamt Vertreter von namhaften Kunden und Auftraggebern für die Druckwirtschaft sowie Hochschulen – an zwei Sitzungstagen 245 Einreichungen in 21 Kategorien.
Die große Mehrheit der Wettbewerbsbeiträge, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/druckmedien-awards-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckindustrie spürt den Aufschwung noch nicht</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/druckindustrie-spurt-den-aufschwung-noch-nicht/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/druckindustrie-spurt-den-aufschwung-noch-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finishing]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Druck und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Druck- und Medienverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzrückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3549</guid>
		<description><![CDATA[Branche erwartet für 2010 leichten Umsatzrückgang
Die deutsche Druckindustrie hatte 2009 in der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten  weniger starke Einbrüche zu verzeichnen als die meisten anderen bedeutenden Industriebranchen. Die Krise ist beendet, ein Aufschwung ist für das Jahr 2010 dennoch noch nicht in Sicht. so der Bundesverband Druck und Medien (bvdm) anlässlich seiner Jahrespressekonferenz am Donnerstag, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/druckindustrie-spurt-den-aufschwung-noch-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
