<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Europadruck Blog &#187; Prepress</title>
	<atom:link href="http://blog.europadruck.com/category/prepress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.europadruck.com</link>
	<description>Menschen, Medien, Meinungen... die grafische Industrie im Dialog.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Presto Bulk – das gestrichene Naturtalent (Bilderdruckpapier)</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/presto-bulk-%e2%80%93-das-gestrichene-naturtalent-bilderdruckpapier/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/presto-bulk-%e2%80%93-das-gestrichene-naturtalent-bilderdruckpapier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Papierindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3604</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sich die Haptik eines Naturpapiers mit den Druckeigenschaften eines gestrichenen Papiers verbindet, dann ist es Presto Bulk. Das natürlich schöne Volumenpapier mit Charakter, das ab sofort exklusiv bei Deutsche Papier erhältlich ist, verleiht Drucksachen bereits beim Einsatz niedriger Grammaturen ein eindrucksvolles Erscheinungsbild.
Angenehm steif und einfach in der Handhabung überzeugt Presto Bulk durch hervorragende Druckergebnisse, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/presto-bulk-%e2%80%93-das-gestrichene-naturtalent-bilderdruckpapier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Deutsche Druckindustrie im Juli 2010</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/die-deutsche-druckindustrie-im-juli-2010/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/die-deutsche-druckindustrie-im-juli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finishing]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Druck und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Druck- und Medienverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagsindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3600</guid>
		<description><![CDATA[bvdm-Konjunkturtelegramm:  Deutsche Druckindustrie
Bereits zum dritten Mal in Folge verschlechterte sich die Einschätzung zur aktuellen Geschäftslage in der Druckindustrie. Im Saldo sind 35 % der Druckunternehmer unzufrieden mit ihrer Geschäftslage. Zwar haben sich die Bewertungen für die Nachfrage, Produktionsentwicklung und die Auftragsbestände im Vormonat verbessert, aber sie sind noch negativ. Von Partystimmung wie im Verarbeitenden Gewerbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/die-deutsche-druckindustrie-im-juli-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortbildung zu Farbmetrik und Farbmessung in Wertheim</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/fortbildung-zu-farbmetrik-und-farbmessung-in-wertheim/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/fortbildung-zu-farbmetrik-und-farbmessung-in-wertheim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Druck und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckfarben]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3597</guid>
		<description><![CDATA[Seminarwoche: &#8220;Farbmetrik &#38; Industrielle Farbbewertung&#8221; mit Ausstellung: &#8220;Multispektrale Farbmesstechnik&#8221;
Vom 11. bis 15. Oktober 2010 werden im Torso-Verlag in Wertheim an vier Seminartagen relevante Themen zu Farbmetrik, Farbmessung, Farbtonmanagement, Farbbeurteilung von Effektoberflächen, Normlicht und uvm. für Einsteiger, Fortgeschrittene und auch Profis angeboten. Die Basisthemen der Schulungen wurden in Zusammenarbeit mit den Referenten sorgfältig zusammengestellt und sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/fortbildung-zu-farbmetrik-und-farbmessung-in-wertheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit ColorCatch 3 alle RAL- und NCS-Farben im iPhone</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/mit-colorcatch-3-alle-ral-und-ncs-farben-im-iphone/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/mit-colorcatch-3-alle-ral-und-ncs-farben-im-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bilddarstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Druckfarben]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[Alle Farben im iPhone oder iPad 
Per einfacher Einknopfbedienung ermöglicht es das neue Farbmessgerät ColorCatch 3, jede RAL und NCS® Farbe in weniger als einer Sekunde zu ermitteln. Per Bluetooth® wird der Farbtonname inkl. der L*a*b*-Farbwerte an das iPhone übertragen und mit der ColorCatch iPhone-App auf selbst gemachte Fotos (Gebäude, Türen, Produkte usw.) übertragen.
Das mobile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/mit-colorcatch-3-alle-ral-und-ncs-farben-im-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TypePrintDigital &#8211; Neuer Internet-Auftritt der Giengener Digitaldruckerei</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/typeprintdigital-neuer-internet-auftritt-der-giengener-digitaldruckerei/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/typeprintdigital-neuer-internet-auftritt-der-giengener-digitaldruckerei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[Die kompetente Full Service-Digitaldruckerei TypePrintDigital aus Giengen präsentiert sich seit April mit einem neuen Internet-Auftritt. Für die Umsetzung zeichnet Heinz Nemela von Electronic Publishing verantwortlich. Der Auftritt informiert über den besonderen Vorteil für ihre Kunden: Von der Beratung zu den Einsatzmöglichkeiten diverser Materialien über die Werbe-Konzeption und professionelle Gestaltung aller Druck- und Werbegrafiken bis zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/typeprintdigital-neuer-internet-auftritt-der-giengener-digitaldruckerei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Tue Gutes und rede darüber&#8221; &#8211; Druckereien und PR-Arbeit</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/tue-gutes-und-rede-daruber-druckereien-und-pr-arbeit/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/tue-gutes-und-rede-daruber-druckereien-und-pr-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finishing]]></category>
		<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3584</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um Kommunikation und PR-Arbeit in Ihrer Druckerei geht, so stehen Ihnen heute sicherlich viele interessante Wege und Medien zur Verfügung. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit für Ihre Druckerei als wichtig und nützlich betrachten. Ist dies der Fall, so haben wir für Sie bzw. Ihre PR-Agentur ein konkretes Angebot und um es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/tue-gutes-und-rede-daruber-druckereien-und-pr-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDA Paper Design Award 2010 –Juryerweiterung und Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/vida-paper-design-award-2010-%e2%80%93juryerweiterung-und-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/vida-paper-design-award-2010-%e2%80%93juryerweiterung-und-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Papierindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3579</guid>
		<description><![CDATA[Das Gütesiegel für ausgezeichnetes Design auf Papier, der VIDA Paper Design Award wird dieses Jahr zum vierten Mal von VIDA Paper ausgeschrieben. Der Erfolg und die kontinuierliche Weiterentwicklung des mit 10.000 Euro dotierten Awards hat die Veranstalter dazu veranlasst, die Jury erstmals um ein Mitglied außerhalb des Kooperationspartners Allianz Deutscher Designer (AGD) zu erweitern. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/vida-paper-design-award-2010-%e2%80%93juryerweiterung-und-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wortkind: Was Twitter mit KISS zu tun hat</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/was-twitter-mit-kiss-zu-tun-hat/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/was-twitter-mit-kiss-zu-tun-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Druck und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemedien]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=3574</guid>
		<description><![CDATA[Den zukünftigen Stellenwert von Print bewertet Ursula Martens, Inhaberin der Textagentur Wortkind, im Interview positiv. Außerdem erklärt sie, welche Herausforderungen das Internet an Werbetexter stellt, und warum gute Werbetexte wichtiger Bestandteil eines erfolgreichen Marketings sind.
Frau Martens, eine Frage, die Sie sicherlich sehr oft gestellt bekommen: Wie kamen Sie zu der Firmierung Wortkind für Ihr Unternehmen?
Ja, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/was-twitter-mit-kiss-zu-tun-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
