<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Europadruck Blog &#187; Prepress</title>
	<atom:link href="http://blog.europadruck.com/category/prepress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.europadruck.com</link>
	<description>Menschen, Medien, Meinungen... die grafische Industrie im Dialog.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>bvdm-Konjunkturtelegramm:  Deutsche Druckindustrie</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/bvdm-konjunkturtelegramm-deutsche-druckindustrie/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/bvdm-konjunkturtelegramm-deutsche-druckindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finishing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Druck und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Druck- und Medienverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=6060</guid>
		<description><![CDATA[Januar 2012 Die Einschätzungen zur aktuellen Geschäftslage in der Druckindustrie sind um 9 Prozentpunkte schlechter geworden und liegen nun im Antwortsaldo bei Null. Im Januar 2011 lagen sie bei –7 %. Die Beurteilungen der Nachfrage und des Auftragsbestandes aus dem Vormonat sanken deutlich auf –17 % beziehungsweise –24 %, was aber einem typischen Saisonmuster entspricht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/bvdm-konjunkturtelegramm-deutsche-druckindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinedruckereien in Siegerpose?</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/onlinedruckereien-in-siegerpose/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/onlinedruckereien-in-siegerpose/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finishing]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[Druck und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereivergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=6048</guid>
		<description><![CDATA[Gute Nachrichten aus der Druckindustrie sind selten geworden. Der Wettbewerb unter den Druckereien ist oft genug der nackte Kampf ums überleben. Mit &#8220;breiter Brust&#8221; präsentierte Erfolgsmeldungen lassen da aufhorchen. Durchmarsch in die Spitze Eine glanzvolle Leistung lieferte die Onlinedruckerei „Onlineprinters“ 2011 ab. Mehr als 800.000 Pakete mit Drucksachen wurden versendet. Zum Vergleich; 2009 lag das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/onlinedruckereien-in-siegerpose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lakepaper Designwettbewerb – „NULL DURCHBLICK“ wie sieht das für Sie aus?</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/lakepaper-designwettbewerb-%e2%80%93-%e2%80%9enull-durchblick%e2%80%9c-wie-sieht-das-fur-sie-aus/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/lakepaper-designwettbewerb-%e2%80%93-%e2%80%9enull-durchblick%e2%80%9c-wie-sieht-das-fur-sie-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Papierindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=5979</guid>
		<description><![CDATA[Null Durchblick und stolz darauf! lakepaper sucht für seine neue Feinstpapierlinie BLOCKER Kreative, mit denen das Unternehmen gemeinsam &#8220;NULL DURCHBLICK&#8221; gestalterisch darstellen möchte. Bis zum 15. Februar 2012 nimmt lakepaper Ihre Idee als Illustration, Grafikdesign, Foto oder auch zum Beispiel als Collage gerne entgegen. Ihren Vorschlag senden Sie bitte, als hochauflösende Datei direkt an awackerhagel@lakepaper.com. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/lakepaper-designwettbewerb-%e2%80%93-%e2%80%9enull-durchblick%e2%80%9c-wie-sieht-das-fur-sie-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color Alliance: Großformatdrucke via Web-to-Print</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/color-alliance-grosformatdrucke-via-web-to-print/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/color-alliance-grosformatdrucke-via-web-to-print/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[Druck und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[web-to-print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=5975</guid>
		<description><![CDATA[Color Alliance präsentiert Weltneuheit für Großformatdruck: wetec 2012 in Stuttgart, Halle 8, Stand A35 Auf der wetec vom 2. bis zum 4. Februar in Stuttgart ist die Color Alliance mit einer Weltneuheit vertreten: &#8220;CA Web2Print ExpressEdition&#8221;. Damit bietet der Spezialist für den Großformatdruck eine eBusiness-Lösung zum Vertrieb von LFP (Large Format Printing)-Erzeugnissen, die sich höchst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/color-alliance-grosformatdrucke-via-web-to-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckindustrie setzt auf Aufschwung im drupa-Jahr</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/druckindustrie-setzt-auf-aufschwung-im-drupa-jahr/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/druckindustrie-setzt-auf-aufschwung-im-drupa-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finishing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Druck und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Druck- und Medienverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Papierindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagsindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=5923</guid>
		<description><![CDATA[bvdm: Innovationen bestimmen das Jahr 2012 Das Jahr 2012 steht für Innovationen in der deutschen Druckindustrie und einen leichten Aufschwung. Im Messejahr der drupa erwartet der Bundesverband Druck und Medien (bvdm) ein leichtes Umsatzwachstum von rund 1,5 Prozent für die Gesamtbranche. Voraussetzung sei allerdings, dass die positiven Rahmendaten der Wirtschaft erhalten bleiben und die Wirtschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/druckindustrie-setzt-auf-aufschwung-im-drupa-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Epson Angebot zum In-house-Proofing</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/neues-epson-angebot-zum-in-house-proofing/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/neues-epson-angebot-zum-in-house-proofing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Druck und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Kontraktproofs]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Proof]]></category>
		<category><![CDATA[Proofing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=5891</guid>
		<description><![CDATA[Drei neue Drucker-RIP-Bundles bieten Werbetreibenden komplette Prooflösung aus einer Hand Epson bietet in Kooperation mit der Firma EFI neue Komplettlösungen für das In-house-Proofing an. Designer, Agenturen und Werbeabteilungen profitieren dabei von der Kombination aus führender Inkjet Drucktechnologie und qualitativ hochwertiger RIP-Technologie. Mit den Design Editionen der Epson Stylus Pro WT7900, Epson Stylus Pro 4900 und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/neues-epson-angebot-zum-in-house-proofing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sirio Nero“ &#8211; ein schwarzer HP-zertifizierter Indigo-Karton</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/sirio-nero%e2%80%9c-ein-schwarzer-hp-zertifizierter-indigo-karton/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/sirio-nero%e2%80%9c-ein-schwarzer-hp-zertifizierter-indigo-karton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Druckfarben]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Papierindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=5882</guid>
		<description><![CDATA[Neu bei FEDRIGONI: &#8220;Sirio Nero&#8220; Das Indigo-Sortiment von Fedrigoni wurde um eine kreative Qualität erweitert: Sirio Nero – ein schwarzer, von HP-zertifizierter Karton, der speziell für das Indigo- Digitaldruckverfahren entwickelt wurde. Sirio Nero Indigo ist in der Grammatur 290 g/qm im Format 46,4 x 32 cm erhältlich und eignet sich hervorragend als Fotokarton oder für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/sirio-nero%e2%80%9c-ein-schwarzer-hp-zertifizierter-indigo-karton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue, junge Führungsmannschaft beim Drescher Full-Service Versand in Offenburg</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/neue-junge-fuhrungsmannschaft-beim-drescher-full-service-versand-in-offenburg/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/neue-junge-fuhrungsmannschaft-beim-drescher-full-service-versand-in-offenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Druck und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=5813</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Jahreswechsel 2011/2012 wurde bei der Drescher Full-Service Versand GmbH in Offenburg-Elgersweier der Stab- und Generationenwechsel vollzogen. Drei Männer der erfolgreichen Gründungs- und Aufbaujahre sind in den wohlverdienten Ruhestand gewechselt, die junge Generation aus den eigenen Reihen hat die Verantwortung übernommen. Seit Januar 2012 für die operative Führung bei Drescher Full-Service Versand in Offenburg-Elgersweier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/neue-junge-fuhrungsmannschaft-beim-drescher-full-service-versand-in-offenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

