<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Europadruck Blog &#187; Medien</title>
	<atom:link href="http://blog.europadruck.com/category/medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.europadruck.com</link>
	<description>Menschen, Medien, Meinungen... die grafische Industrie im Dialog.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Was suchen über 800 Millionen Menschen in Facebook?</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/was-suchen-uber-800-millionen-menschen-in-facebook/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/was-suchen-uber-800-millionen-menschen-in-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Druck- und Medienverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=6071</guid>
		<description><![CDATA[Infotag Social Media in Stuttgart erklärt neue Marketingwege Beim Druckforum Special zu Social Media am Mittwoch, 8. Februar 2012, in Stuttgart geht es um Xing, Facebook &#38; Co. Was suchen fünf Millionen Nutzer in Deutschland auf Xing oder über 800 Millionen Nutzer weltweit im sozialen Netzwerk Facebook? Finden sie genau dort womo?glich heute schon ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/was-suchen-uber-800-millionen-menschen-in-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Papier: Digitaldruckpapiere &#8211; in und aus einer Hand</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/deutsche-papier-digitaldruckpapiere-in-und-aus-einer-hand/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/deutsche-papier-digitaldruckpapiere-in-und-aus-einer-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[Druck und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Papierindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=6065</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Papier zeigt sich bestens gerüstet für die Herausforderungen des Digitaldruckzeitalters. Mit dem neuen Ordner für Digitaldruckpapiere liefert das Augsburger Unternehmen gewichtige Argumente für sein ebenso umfangreiches wie vielfältiges Sortiment in diesem Segment. Die Möglichkeiten des Digitaldrucks sind faszinierend, weil nahezu unerschöpflich. Umso wichtiger ist das passende Angebot an Papieren, die jeder noch so kniffligen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/deutsche-papier-digitaldruckpapiere-in-und-aus-einer-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bvdm-Konjunkturtelegramm:  Deutsche Druckindustrie</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/bvdm-konjunkturtelegramm-deutsche-druckindustrie/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/bvdm-konjunkturtelegramm-deutsche-druckindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finishing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Druck und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Druck- und Medienverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=6060</guid>
		<description><![CDATA[Januar 2012 Die Einschätzungen zur aktuellen Geschäftslage in der Druckindustrie sind um 9 Prozentpunkte schlechter geworden und liegen nun im Antwortsaldo bei Null. Im Januar 2011 lagen sie bei –7 %. Die Beurteilungen der Nachfrage und des Auftragsbestandes aus dem Vormonat sanken deutlich auf –17 % beziehungsweise –24 %, was aber einem typischen Saisonmuster entspricht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/bvdm-konjunkturtelegramm-deutsche-druckindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlegerverbände zur EU-Datenschutzrichtlinie: „Schritt in die richtige Richtung“</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/verlegerverbande-zur-eu-datenschutzrichtlinie-%e2%80%9eschritt-in-die-richtige-richtung/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/verlegerverbande-zur-eu-datenschutzrichtlinie-%e2%80%9eschritt-in-die-richtige-richtung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=6036</guid>
		<description><![CDATA[Als einen wichtigen „Schritt in die richtige Richtung“ haben der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) und der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) am 25. Januar 2012 in Berlin die Ausnahmeregelungen für die journalistischen Datenverarbeitung bei dem geplanten neuen Datenschutzgesetz auf EU-Ebene bezeichnet. Anlass ist die Novellierung der EU-Datenschutzrichtlinie. An ihre Stelle soll eine umfangreiche Verordnung treten, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/verlegerverbande-zur-eu-datenschutzrichtlinie-%e2%80%9eschritt-in-die-richtige-richtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakte sind das halbe Leben</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/kontakte-sind-das-halbe-leben/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/kontakte-sind-das-halbe-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=6026</guid>
		<description><![CDATA[Vom &#8220;Selbstversuch&#8221; eines Powernetworkers Kontakte sind das halbe Leben, so dachte wohl auch Jürgen Beyer, als er am 01.11.2010 ein interessantes Experiment startete. Sein Ziel: 10.000 neue Kontakte auf dem Businessportal XING. Die Vorgaben, die sich Jürgen Beyer selbst setzte: 1 Jahr Zeit um diese 10.000 Kontakte zu generieren und nicht mehr als 40 Minuten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/kontakte-sind-das-halbe-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>audiomotion.de – Handgemachte Videos vom Ammersee</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/audiomotion-de-%e2%80%93-handgemachte-werbung-vom-ammersee/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/audiomotion-de-%e2%80%93-handgemachte-werbung-vom-ammersee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neues vom Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Bilddarstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemedien]]></category>
		<category><![CDATA[Webumgebung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=6010</guid>
		<description><![CDATA[Sie machen Werbung? Sie wollen einen echten Eyecatcher für Ihr Marketing? Dann könnte das junge Unternehmen audiomotion vielleicht genau das Richtige für Sie sein. Auf der Suche nach interessanten Startups, sind wir vor einiger Zeit auf Ralf Gerstenlauer und seine Firma audiomotion, am oberbayerischen Ammersee gelegen, gestoßen und schon bald selbst Kunde geworden. Im nachfolgenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/audiomotion-de-%e2%80%93-handgemachte-werbung-vom-ammersee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papier hat viele schöne Seiten</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/papier-hat-viele-schone-seiten/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/papier-hat-viele-schone-seiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Papierindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=5998</guid>
		<description><![CDATA[Die PAPERWORLD wird auch als Leitmesse für Papier, Bürobedarf und Schreibwaren bezeichnet. In diesem Jahr findet, die  PAPERWORLD in der Zeit vom 28. Januar bis zum 31. Januar in Frankfurt statt. Ein willkommener Anlass für die Hahnemühle FineArt GmbH, ein Dossier mit Themen rund um Papier zusammen zu stellen. Viel Vergnügen! &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/papier-hat-viele-schone-seiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lakepaper Designwettbewerb – „NULL DURCHBLICK“ wie sieht das für Sie aus?</title>
		<link>http://blog.europadruck.com/lakepaper-designwettbewerb-%e2%80%93-%e2%80%9enull-durchblick%e2%80%9c-wie-sieht-das-fur-sie-aus/</link>
		<comments>http://blog.europadruck.com/lakepaper-designwettbewerb-%e2%80%93-%e2%80%9enull-durchblick%e2%80%9c-wie-sieht-das-fur-sie-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Wenderoth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Wer macht was]]></category>
		<category><![CDATA[Druckereien]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Papierindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.europadruck.com/?p=5979</guid>
		<description><![CDATA[Null Durchblick und stolz darauf! lakepaper sucht für seine neue Feinstpapierlinie BLOCKER Kreative, mit denen das Unternehmen gemeinsam &#8220;NULL DURCHBLICK&#8221; gestalterisch darstellen möchte. Bis zum 15. Februar 2012 nimmt lakepaper Ihre Idee als Illustration, Grafikdesign, Foto oder auch zum Beispiel als Collage gerne entgegen. Ihren Vorschlag senden Sie bitte, als hochauflösende Datei direkt an awackerhagel@lakepaper.com. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.europadruck.com/lakepaper-designwettbewerb-%e2%80%93-%e2%80%9enull-durchblick%e2%80%9c-wie-sieht-das-fur-sie-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

